Home>Products>Ball bearing>440 mm x 600 mm x 74 mm ISO 61988 Ball bearing

440 mm x 600 mm x 74 mm ISO 61988 Ball bearing
With over 10170 full-service stores, our 440 mm x 600 mm x 74 mm ISO 61988 Ball bearing inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you 440 mm x 600 mm x 74 mm maximize your productivity by saving 25 mm B time and NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A. your hard-earned dollars.
- ISO
61988
- 25 mm
- 25 mm
- Uncoated
- (1) Inner
- Chrome Steel
- 28000 lbs
- Steel
- C0
-
NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
440 mm x 600 mm x 74 mm ISO 61988 Ball bearingProducts and services
outer ring width:: | 25 mm | B: | 25 mm | finish/coating:: | Uncoated |
flanges:: | (1) Inner | bearing material:: | Chrome Steel | static load capacity:: | 28000 lbs |
cage material:: | Steel | internal clearance:: | C0 | dynamic load capacity:: | 18800 lb |
ring separation:: | Separable Inner Ring | Size (mm): | 440 mm x 600 mm x 74 mm |
440 mm x 600 mm x 74 mm ISO 61988 Ball bearingSystems
ISO 61988 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | L 183448/410 |
Size (mm) | 889x760x88.9 |
Bore Diameter (mm) | 889 |
Outer Diameter (mm) | 760 |
Width (mm) | 88,9 |
d | 760 mm |
D | 889 mm |
T | 88.9 mm |
d1 | 823.5 mm |
B | 88.9 mm |
C | 72 mm |
r1,2 - min. | 3.3 mm |
r3,4 - min. | 3.3 mm |
a | 123 mm |
da - max. | 785 mm |
db - min. | 777 mm |
Da - min. | 854 mm |
Da - max. | 872 mm |
Db - min. | 872 mm |
Ca - min. | 16 mm |
Cb - min. | 16.5 mm |
ra - max. | 3.1 mm |
rb - max. | 3.1 mm |
Basic dynamic load rating - C | 1870 kN |
Basic static load rating - C0 | 5850 kN |
Fatigue load limit - Pu | 380 kN |
Reference speed | 360 r/min |
Limiting speed | 530 r/min |
Calculation factor - e | 0.3 |
Calculation factor - Y | 2 |
Calculation factor - Y0 | 1.1 |
Dimension series | L 183400 |
d1 ≈ | 823.5 mm |
r1,2 min. | 3.3 mm |
r3,4 min. | 3.3 mm |
da max. | 785 mm |
db min. | 777 mm |
Da min. | 854 mm |
Da max. | 872 mm |
Db min. | 872 mm |
Ca min. | 16 mm |
Cb min. | 16.5 mm |
ra max. | 3.1 mm |
rb max. | 3.1 mm |
Basic dynamic load rating C | 1870 kN |
Basic static load rating C0 | 5850 kN |
Fatigue load limit Pu | 380 kN |
Calculation factor e | 0.3 |
Calculation factor Y | 2 |
Calculation factor Y0 | 1.1 |
Mass bearing | 94 kg |
440 mm x 600 mm x 74 mm ISO 61988 Ball bearing Cad Models
Contact Us

- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- AddressWorld Trade Center Panamá, Piso 16. Oficina 1601, Urbanización Marbella, Calle 53 Este, Apartado Pos
- Phone(Working Time)269-5687
- Fax
Related News
40x75x26 bearing table |
35x80x31 bearing size pdf file |
20x27x4 bearing dimensions |
Product Categories
- Angular contact ball bearing
- Ball bearing
- Bearing unit
- Complex bearing
- Cylindrical roller bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Plain bearing
- Self-aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- Timken Bearing
- 35tac72 Bearing
- nsk 6200 Bearing
- nsk 608v Bearing
- ntn 6306 Bearing